Прайс лист на легковые и грузовые
Прайс на ремонт легковых и грузовых карданных валов
Цены на работы:
Балансировка карданного вала | ||||
Отечественный легковой 2х-опорный (без подвесного) | 1771 руб. | |||
Отечественный легковой 3х-опорный (1 подвесной) | 2658 руб. | |||
Отечественный легковой 4х опорный (2 подвесных) | 3543 руб. | |||
Иномарка легковая 2х-опорный (без подвесного) | 3543 руб. | |||
Иномарка легковая 3х-опорный(1 подвесной) | 4430 руб. | |||
Иномарка легковая 4х-опорный (2 подвесных) | 5314 руб. | |||
Микроавтобус иномарка 2х опорный (без подвесного подшипника) | 4429 руб. | |||
Микроавтобус иномарка 3х опорный (1 подвесной подшипник) | 5314 руб. | |||
Микроавтобус иномарка 4х опорный (2 подвесных подшипника) | 6200 руб. | |||
Микроавтобус отечественный 2х опорный (без подвесного подшипника) | 2658 руб. | |||
Микроавтобус отечественный 3х опорный (1 подвесной подшипник) | 3543 руб. | |||
Микроавтобус отечественный 4х опорный (2 подвесных подшипника) | 5314 руб. | |||
Отечественный грузовой 2х опорный (3,6 — 8 тонн)(без подвесного подшипника) | 3543 руб. | |||
Отечественный грузовой 3х опорный (3,6 — 8 тонн)(1 подвесной подшипник) | 5314 руб. | |||
Отечественный грузовой 4х опорный (3,6 — 8 тонн)(2 подвесных подшипника) | 6200 руб. | |||
Отечественный грузовой 2х опорный (8,1 — 12 тонн)(без подвесного подшипника) | 3543 руб. | |||
Отечественный грузовой 3х опорный (8,1 — 12 тонн)(1 подвесной подшипник) | 5314 руб. | |||
Отечественный грузовой 4х опорный (8,1 — 12 тонн)(2 подвесных подшипника) | 7086 руб. | |||
Отечественный грузовой 2х опорный (12,1 — 20 тонн)(без подвесного подшипника) | 4429 руб. | |||
Отечественный грузовой 3х опорный (12,1 — 20 тонн)(1 подвесной подшипник) | 6200 руб. | |||
Отечественный грузовой 4х опорный (12,1 — 20 тонн)(2 подвесных подшипника) | 7972 руб. | |||
Отечественный грузовой 2х опорный (20,1 — 30 тонн)(без подвесного подшипника) | 5314 руб. | |||
Отечественный грузовой 3х опорный (20,1 — 30 тонн)(1 подвесной подшипник) | 7086 руб. | |||
Отечественный грузовой 4х опорный (20,1 — 30 тонн)(2 подвесных подшипника) | 8858 руб. | |||
Отечественный грузовой 2х опорный (30,1 — 40 тонн)(без подвесного подшипника) | 6200 руб. | |||
Отечественный грузовой 3х опорный (30,1 — 40 тонн)(1 подвесной подшипник) | 7972 руб. | |||
Отечественный грузовой 4х опорный (30,1 — 40 тонн)(2 подвесных подшипника) | 9744 руб. | |||
Иномарка грузовой 2х опорный (3,6 — 8 тонн)(без подвесного подшипника) | 5580 руб. | |||
Иномарка грузовой 3х опорный (3,6 — 8 тонн)(1 подвесной подшипник) | 7528 руб. | |||
Иномарка грузовой 4х опорный (3,6 — 8 тонн)(2 подвесных подшипника) | 8414 руб. | |||
Иномарка грузовой 2х опорный (8,1 — 12 тонн)(без подвесного подшипника) | 6821 руб. | |||
Иномарка грузовой 3х опорный (8,1 — 12 тонн)(1 подвесной подшипник) | 8593 руб. | |||
Иномарка грузовой 4х опорный (8,1 — 12 тонн)(2 подвесных подшипника) | 10186 руб. | |||
Иномарка грузовой 2х опорный (12,1 — 20 тонн)(без подвесного подшипника) | 7707 руб. | |||
Иномарка грузовой 3х опорный (12,1 — 20 тонн)(1 подвесной подшипник) | 10187 руб. | |||
Иномарка грузовой 4х опорный (12,1 — 20 тонн)(2 подвесных подшипника) | 11959 руб. | |||
Иномарка грузовой 2х опорный (20,1 — 30 тонн)(без подвесного подшипника) | 8592 руб. | |||
Иномарка грузовой 3х опорный (20,1 — 30 тонн)(1 подвесной подшипник) | 11426 руб. | |||
Иномарка грузовой 4х опорный (20,1 — 30 тонн)(2 подвесных подшипника) | 13552 руб. | |||
Иномарка грузовой 2х опорный (30,1 — 40 тонн)(без подвесного подшипника) | 10009 руб. | |||
Иномарка грузовой 3х опорный (30,1 — 40 тонн)(1 подвесной подшипник) | 12845 руб. | |||
Иномарка грузовой 4х опорный (30,1 — 40 тонн)(2 подвесных подшипника) | 14970 руб. |
Заменить крестовину | |
Иномарка легковая со стопорными кольцами | 1241 руб. |
Иномарка микроавтобус со стопорными кольцами | 1595 руб. |
Иномарка грузовая со стопорными кольцами | от 1860 до 3809 руб. |
Иномарка легковая замена кернением | 1771 руб. |
Иномарка микроавтобус замена кернением | 2125 руб. |
Отечественная легковая со стопорными кольцами | 619 руб. |
Отечественный микроавтобус со стопорными кольцами | 887 руб. |
Отечественная грузовая со стопорными кольцами | от 1152 — до 2037 руб. |
Отечественная легковая замена кернением | 1771 руб. |
Отечественный микроавтобус замена кернением | 1771 руб. |
Заменить подвесной подшипник | |
Отечественный легковой | 619 руб. |
Отечественный микроавтобус | 887 руб. |
Отечественный грузовой | от 1507 до 2393 руб. |
Иномарка легковая | 1241 руб. |
Иномарка микроавтобус | 1595 руб. |
Иномарка грузовая | от 2925 до 4695 руб. |
Снять карданный вал | |
Отечественный легковой | 513 руб. |
Отечественный микроавтобус | 1098 руб. |
Отечественный грузовой | от 1244 до 2708 руб. |
Иномарка легковая | 1025 руб. |
Иномарка микроавтобус | 1830 руб. |
Иномарка грузовая | от 2562 до 5490 руб. |
Установить карданный вал | |
Отечественный легковой | 513 руб. |
Отечественный микроавтобус | 1098 руб. |
Отечественный грузовой | от 1244 до 2708 руб. |
Иномарка легковая | 1025 руб. |
Иномарка микроавтобус | 1830 руб. |
Иномарка грузовая | от 2562 до 5490 руб. |
Удлинить карданный вал | |
Отечественный легковой | 3543 руб. |
Отечественный микроавтобус | 4341 руб. |
Отечественный грузовой | от 5226 до 8769 руб. |
Иномарка легковая | 5314 руб. |
Иномарки микроавтобус | 6200 руб. |
Иномарка грузовая | от 8238 до 13959 руб. |
Укоротить карданный вал | |
Отечественный легковой | 3543 руб. |
Отечественный микроавтобус | 4341 руб. |
Отечественный грузовой | от 5226 до 8769 руб. |
Иномарка легковая | 5314 руб. |
Иномарки микроавтобус | 6200 руб. |
Иномарка грузовая | от 8238 до 13959 руб. |
Замена шлицевого соединения (резка, сварка) | |
Отечественный легковой | 3543 руб. |
Отечественный микроавтобус | 4341 руб. |
Отечественный грузовой | от 5226 до 8769 руб. |
Иномарка легковая | 5314 руб. |
Иномарки микроавтобус | 6200 руб. |
Иномарка грузовая | от 8238 до 13959 руб. |
Замена трубы | |
Отечественный легковой | 3543 руб. |
Отечественный микроавтобус | 4341 руб. |
Отечественный грузовой | от 5226 до 8769 руб. |
Иномарка легковая | 5314 руб. |
Иномарки микроавтобус | 6200 руб. |
Иномарка грузовая | от 8238 до 13959 руб. |
Замена вилки | |
Отечественный легковой | 3543 руб. |
Отечественный микроавтобус | 4341 руб. |
Отечественный грузовой | от 5226 до 8769 руб. |
Иномарка легковая | 5314 руб. |
Иномарки микроавтобус | 6200 руб. |
Иномарка грузовая | от 8238 до 13959 руб. |
Шприцевание кардана (смазка) | |
Смазка любого типа карданного вала | от 300 руб. |
Покраска карданного вала | |
Легковой отечественный | Уточняйте стоимость у специалиста |
Легковая иномарка | Уточняйте стоимость у специалиста |
Грузовой отечественный | Уточняйте стоимость у специалиста |
Иномарка грузовая | Уточняйте стоимость у специалиста |
За дополнительной информацией, обращайтесь по телефону:
8 (499) 553-01-15